- Artikel-Nr.: J50003700
Josera Balance Emotion Line
Die Hundefuttersorte JOSERA Balance ist ideal für Senior Hunde die auch im Alter noch vital sein sollen! Der reduzierte Fett- und Eiweißgehalt hilft, den Stoffwechsel Ihres senior Hundes zu entlasten. Die extra verträgliche und ausgewogene Rezeptur kann durch wertvolle Antioxidantien der Zellalterung entgegen wirken. Somit ist dieses Futter besonders für ältere Hunde geeignet.
- Für ältere Hunde mit einem geringeren Energiebedarf
- Fettreduziert zur Vorbeugung von Übergewicht
- L-Carnitin und der geringe Fettgehalt fördern das optimale Verhältnis zwischen Fett und Muskelmasse
- Taurin und L-Carnitin unterstützt die Herzfunktion
JOSERA Balance bietet Ihrem 4Beiner eine ausgewogene Rezeptur mit geringem Energiegehalt und ist somit besonders auf Senior Hunde und/oder wenig aktive Hunde abgestimmt. Trotz niedrigem Protein- und Fettgehalt wird eine hohe Akzeptanz erreicht. Mit diesem extra verträglichen Hundefutter kann bei gemäßigter Fütterung eine schonende Gewichtsabnahme erreicht werden.
Alle JOSERA Emotion Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Die 4- und 15kg-Gebinde sind mit einem praktischen Reißverschluss ausgestattet (siehe Bild).
Zusammensetzung:
Vollkornmais; Geflügelfleischmehl; Reis; Rübenfaser; Geflügelprotein (hydrolysiert); Geflügelfett; Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 20,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 8,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 5,8 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 0,95 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,75 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,5 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,1 14,4 3457 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 400 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 300 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 200 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 200 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
![]() | Futtermenge inaktiv/älter | (pro Tier und Tag) normal aktiv | aktiv |
---|---|---|---|
5 kg | 50 g | 65 g | 70 g |
10 kg | 90 g | 120 g | 150 g |
20 kg | 150 g | 200 g | 255 g |
30 kg | 200 g | 270 g | 345 g |
40 kg | 250 g | 335 g | 425 g |
60 kg | 335 g | 455 g | 580 g |
80 kg | 415 g | 570 g | 725 g |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an. Bitte orientieren Sie sich am Normalgewicht Ihres Hundes. Bei wenig aktiven und zu Übergeweicht neigenden Hunden können 25 % weniger Futter gegeben werden.