
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: J50003668
Josera FamilyPlus Emotion Line 15kg
Das neue JOSERA Family Plus ist ein leckeres Futter für werdende Hundemütter und deren Welpen! Die spezielle Rezeptur versorgt die Welpen schon im Mutterleib und während der Säugezeit mit allen nötigen Nährstoffen. Auch der besondere Bedarf der Hündin ab dem letzten Drittel der Trächtigkeit bis zum Ende der Säugezeit wird abgedeckt. Sobald die Welpen an die erste feste Nahrung gewöhnt werden, können die nahrhaften Kroketten in JOSERA Welpenmilch oder Wasser eingeweicht gefüttert werden, sodass dem Welpen die Umstellung erleichtert wird.
- Mit viel Energie für säugende und trächtige Hündinnen
- Mit wertvollen Antioxidantien zur Unterstützung der stoffwechselaktiven Reproduktionsorgane
- Enthält Taurin für die Fruchtbarkeit
- Durch hochwertige Fettsäuren aus dem Lachs wird die Gehirnentwicklung der Welpen unterstützt
- Einweichbare Kroketten - ideal zur Umstellung der Welpen
Die neue Sorte von JOSERA Emotion - Family Plus eignet sich für alle trächtigen oder säugenden Hündinnen sowie deren Welpen bis zur 8. Woche. Auch hier wurde auf den Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen verzichtet. Alle JOSERA Super Premium Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Die 4- und 15kg-Gebinde sind mit einem praktischen Reißverschluss ausgestattet (siehe Bild).
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl; Reis; Vollkornmais; Geflügelfett; Lachs (getrocknet) 6,0 %; Rübenfaser; Geflügelprotein (hydrolysiert); Pflanzenfaser; Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 30,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 22,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,5 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,2 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,35 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,95 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,3 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,09 17,4 4159 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 200 |
Für tragende Hündinnen:
![]() | Futtermenge (pro Tier und Tag) 6. – 9. Trächtigkeitswoche |
---|---|
5 kg | 120 - 130 g |
10 kg | 215 - 235 g |
20 kg | 390 - 410 g |
30 kg | 550 - 580 g |
40 kg | 690 - 710 g |
60 kg | 980 - 1045 g |
80 kg | 1165 - 1305 g |
Für Saugwelpen*:
![]() | Futtermenge 3. – 4. Woche | (pro Tier und Tag) 5. – 8. Woche | > 8. Woche |
---|---|---|---|
5 kg | 20 - 35 g | 35 - 55 g | |
10 kg | 40 - 75 g | 75 - 130 g | |
20 kg | 55 - 110 g | 130 - 215 g | JOSERA Kids, |
30 kg | 75 - 190 g | 190 - 280 g | MinisBest, |
40 kg | 95 - 240 g | 240 - 390 g | SensiJunior |
60 kg | 110 - 260 g | 280 - 515 g | oder YoungStar |
80 kg | 140 - 320 g | 320 - 465 g |
*Die Gewichtsangaben richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an