- Artikel-Nr.: J50005756
Josera Optiness Emotion Line
Das Optiness von Josera ist für besonders wählerische Vierbeiner! Durch die besondere, eiweißreduzierte Rezeptur von JOSERA Optiness versorgen Sie Ihren Hund mit allem was er braucht. Für die beste Akzeptanz sorgen feines Lammfleisch und hochwertige Kohlenhydratquellen ohne Mais. Die Organe werden durch einen reduzierten Eiweißgehalt entlastet.
- Ideale Krokettengröße für mittlere bis große Hunde
- Reduzierter Eiweißgehalt zur Entlastung der Organe
- Das Herz wird durch Taurin und L-Carnitin unterstützt
- Wertvolle Fettsäuren für schönes Fell und gesunde Haut
- Ohne die Zugabe von Mais
JOSERA Optiness ist eine schonende Kost ohne Weizen, Soja und Mais. Für normal aktive Hunde ist es genau das richtige Futter. Durch hochwertige Zutaten wie Kartoffeln und Lammfleisch ist das Hundefutter JOSERA Optiness besonders bekömmlich. Alle JOSERA Emotion Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Die 4- und 15kg-Gebinde sind mit einem praktischen Reißverschluss ausgestattet (siehe Bild).
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl; Reis; Gerste; Kartoffelstärke 10,0 %; Rübenfaser; Geflügelfett; Lammfleischmehl 4,5 %; Geflügelprotein (hydrolysiert); Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 22,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 12,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,0 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,5 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,0 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,4 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,1 15,1 3604 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 17000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1700 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 200 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 85 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 950 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 250 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 100 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 200 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,3 |
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. 1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat), 3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) 5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
![]() | Futtermenge inaktiv/älter | (pro Tier und Tag) normal aktiv | aktiv |
---|---|---|---|
10 kg | 80 g | 110 g | 145 g |
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g |
40 kg | 235 g | 320 g | 405 g |
60 kg | 320 g | 435 g | 550 g |
80 kg | 395 g | 540 g | 685 g |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.