- Artikel-Nr.: J50003701
Josera SensiJunior Exklusiv Line
- Lagerverkaufsartikel -
Abholung zu unseren Lagerverkaufszeiten Mo-Fr. 10-14Uhr möglich, rufen Sie gerne an und erfragen die Verfügbarkeit unter 02043-929187
Das verdauungsregulierende Welpenfutter JOSERA SensiJunior wurde speziell für unsere empfindlichen Sportskanonen entwickelt. Eine gesunde Entwicklung Ihres heranwachsenden Vierbeiners wird unterstützt. Die hochverdauliche Rezeptur mit feinstem Lachs und schmackhafter Ente versorgt auch empfindliche Junghunde bestens und reduziert zudem die Menge der Ausscheidungen.
- Ballaststoffkomplex reguliert die Verdauung
- Zur Aufzucht bis ins Erwachsenenalter geeignet
- Für mittlere bis große sportliche Rassen
- Die Gehirnentwicklung und Trainierbarkeit wird durch wertvolle Fettsäuren unterstützt
- L-Carnitin, hochwertiges Eiweiß und Taurin fördern zudem die Skelettentwicklung und die Herzfunktion
Das JOSERA SensiJunior fördert eine optimale Entwicklung Ihres Welpen. Durch das ausgewogene Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin C, Mangan und Kupfer wird der komplette Knochenbau unterstützt. Das leicht verdauliche Hundefutter ist besonders für Vierbeiner mit empfindlichem Verdauungsapparat geeignet. Alle JOSERA Exklusiv Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Die 4- und 15kg-Gebinde sind mit einem praktischen Reißverschluss ausgestattet (siehe Bild).
Zusammensetzung:
Reis; Geflügelfleischmehl; Geflügelfett; Entenfleischmehl 10,0 %; Kartoffeleiweiß; Lachs (getrocknet) 4,0 %; Geflügelprotein (hydrolysiert); Rübenfaser; Johannisbrotmehl; Pflanzenfaser; Mineralstoffe; Hefe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Flohsamenschalen; Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 30,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 17,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,3 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,0 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,20 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,9 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,3 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,09 16,5 3956 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 220 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 180 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 20 |
gesunde Haut, schönes Fell,Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 18 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,2 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,30 |
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. 1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat), 3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) 5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Wichtig für: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
wasserlösliches Antioxidans, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 200 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
![]() =Gewicht (ausgewachsen*) | 1 | 2 | 3 | Alter (Monate) 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 kg | 35 - 75 g | 80 - 110 g | 130 - 150 g | 155 - 165 g | 150 - 175 g | - | - | |
20 kg | 55 - 115 g | 130 - 155 g | 220 - 270 g | 285 - 350 g | 295 - 360 g | 275 - 335 g | - | |
30 kg | 75 - 190 g | 175 - 210 g | 270 - 325 g | 345 - 415 g | 380 - 440 g | 370 - 415 g | - | |
40 kg | 95 - 250 g | 235 - 285 g | 370 - 410 g | 380 - 490 g | 455 - 520 g | 445 - 500 g | - | |
60 kg | 110 - 260 g | 270 - 330 g | 455 - 520 g | 535 - 670 g | 650 - 790 g | 740 - 835 g | 695 - 780 g | |
80 kg | 145 - 325 g | 360 - 440 g | 510 - 605 g | 640 - 745 g | 790 - 890 g | 865 - 930 g | 790 - 835 g |
* Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Ernährungszustand Ihres Hundes angepasst werden müssen. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Ihr Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren. Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrößen gesichert. Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.