
- Artikel-Nr.: J50007760
Josera Emotion Culinesse Katzenfutter
Ihre ausgewachsene, anspruchsvolle Samtpfoteist ein kleiner Feinschmecker? Mit feinstem Lachs ist JOSERA Culinesse genau das richtige Katzenfutter für kleine Genießer. Zudem ist es dank der ausgewogenen Rezeptur hochverdaulich und besonders lecker.
- Ideal für ausgewachsene Katzen (Indoor und Outdoor)
- Mit moderatem Fettgehalt und leckerem Lachs
- Wertvolle Fettsäuren, Vitamine sowie Zink und Kupfer für gesunde Haut & glänzendes Fell
JOSERA Culinesse ist das optimale Futter für ausgewachsene Katzen, die kleine Feinschmecker sind. Ein pH-Wert im Urin von 6,0 - 6,5 wird gefördert und kann somit der Bildung bestimmter Harnsteine entgegenwirken. Auf den Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen wurde selbstverständlich verzichtet. Alle JOSERA Emotion Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl; Reis; Mais; Grieben; Geflügelfett; Rübentrockenschnitzel; Lachsmehl (6,0 %); Geflügelprotein, hydrolysiert; Maisprotein; Geflügelleber, getrocknet; Mineralstoffe.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 31,5 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 13,5 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,5 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,5 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,20 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,10 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,09 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,40 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Kalium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,60 15,6 3726 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1500 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 175 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 150 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 15 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 18 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,80 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,23 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel:
stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. 1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat), 3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) 5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
![]() | Futtermenge Culinesse / 24 h |
---|---|
2 - 3 kg | 30 - 45 g |
3 - 4 kg | 45 - 60 g |
4 - 5 kg | 60 - 75 g |
5 - 7 kg | 75 - 105 g |
7 - 10 kg | 105 - 135 g |
Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.