
- Artikel-Nr.: J50007767
Josera Emotion SensiCat Katzenfutter
Das besondere für wählerische Katzen mit empfindlichem Magen! Ihre Samtpfote ist wählerisch und hat einen empfindlichen Magen? Die ausgewählten und leicht verdaulichen Zutaten in JOSERA SensiCat gewähren beste Verträglichkeit. Somit eignet sich dieses hochwertige Trockenfutter besonders für ernährungssensible Katzen oder für Kätzchen ab dem 6. Lebensmonat, die eine größere Krokette bevorzugen.
- Für Katzen mit empfindlichem Verdauungssystem
- Extra verträgliche, leicht verdauliche Rezeptur
- Diätetische Fasern gegen Haarballenbildung
- Auch für Kätzchen ab dem 6. Monat geeignet
Das JOSERA SensiCat verfügt über eine leicht verdauliche Rezeptur, die das Verdauungssystem Ihrer Katze schont. Es wurden ausschließlich hochwertige, natürliche und gesunde Zutaten für dieses extra verträgliche Katzenfutter eingesetzt. Alle JOSERA Emotion Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl; Mais; Reis; Grieben; Geflügelfett; Rübentrockenschnitzel; Geflügelprotein, hydrolysiert; Maisprotein; Geflügelleber, getrocknet; Mineralstoffe.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 33,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 18,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,5 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,30 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,20 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,09 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,40 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Kalium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,60 16,6 3963 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1600 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 170 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 150 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 15 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 18 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,80 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,23 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel:
stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat), 3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) 5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
![]() | Futtermenge SensiCat / 24 h |
---|---|
2 - 3 kg | 25 - 40 g |
3 - 4 kg | 40 - 55 g |
4 - 5 kg | 55 - 70 g |
5 - 7 kg | 70 - 100 g |
7 - 10 kg | 100 - 125 g |
Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.