
- Artikel-Nr.: J50007781
Josera Emotion Léger Katzenfutter
Ihr Stubentiger ist weniger aktiv und räkelt sich lieber auf der Couch, statt Mäuse zu jagen? Mit einem reduzierten Energiegehalt und dem Plus an Ballaststoffen ist JOSERA Léger das richtige Futter für Katzen mit niedrigerem Aktivitätsniveau oder Katzen, die z. B. nach einer Kastration zu Übergewicht neigen.
- Für wenig aktive oder zu Übergewicht neigende Katzen
- Spezielle Fasern erhöhen die Sättigung Ihrer Katze
- L-Carnitin zur Unterstützung des Fettstoffwechsels
- Ein hoher Proteingehalt regt den Stoffwechsel an
Das JOSERA Léger mit einem reduzierten Energiegehalt ist das ideale Katzenfutter für kastrierte, wenig aktive oder zu Übergewicht neigende Katzen. Durch die gemäßigte Fütterung ist es möglich, eine schonende Gewichtsabnahme zu erzielen. Spezielle Fasern sorgen dafür, das Sättigungsgefühl Ihrer Katze zu erhöhen. Alle JOSERA Emotion Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen mit vermindertem Energiebedarf
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl; Mais; Grieben; Reis; Cellulose; Rübentrockenschnitzel; Geflügelprotein, hydrolysiert; Maisprotein; Geflügelfett; Geflügelleber, getrocknet; Mineralstoffe.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 35,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 10,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 6,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,0 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,20 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,10 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,09 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,40 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Kalium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,60 14,4 3453 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1500 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 500 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 175 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 150 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 15 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 18 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,80 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,23 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel:
stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. 1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat), 3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) 5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
![]() | Futtermenge Léger / 24 h |
---|---|
2 - 3 kg | 30 - 45 g |
3 - 4 kg | 45 - 60 g |
4 - 5 kg | 60 - 80 g |
5 - 7 kg | 80 - 110 g |
7 - 10 kg | 110 - 140 g |
Bei wenig aktiven und zu Übergewicht neigenden Katzen können 25 % weniger Futter gegeben werden. Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.