
- Artikel-Nr.: J50007774
Josera Emotion Line NatureCat Katzenfutter
Ihre Samtpfote soll getreidefrei ernährt werden ist aber ein richtiger Tiger? Das neue Katzenfutter von JOSERA NatureCat ist ein köstliches Geschmackserlebnis für alle Entdecker und Abenteurer. Die getreidefreie Rezeptur ist besonders für die tägliche Ernährung von empfindlichen Katzen, oder für Kätzchen ab dem 6. Lebensmonat geeignet.
- 29% getrocknetes Geflügel und 10% getrockneter Lachs (entspricht ca. 130g Frischfleisch pro 100g Trockenfutter)
- Getreidefreie Rezeptur
- Minimierung der Haarballenbildung
- Auch für Kätzchen ab dem 6. Monat gut geeignet
- Mit ausgewählten Kräutern und gesunden Früchten
JOSERA NatureCat ein köstliches Geschmackserlebnis für alle Entdecker und Abenteurer. Die getreidefreie Rezeptur ist besonders reich an geschmackvollem Geflügel und Lachs. Alle JOSERA Emotion Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl 29,0 %; Geflügelfett; Kartoffel (getrocknet); Süßkartoffel; Lachsmehl 10,0 %; Erbsenmehl; Rübenfaser; Geflügelprotein (hydrolysiert); Mineralstoffe; Hefe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Kräuter, Früchte (Johannisbrot, Chicorée-Wurzel, Himbeeren, Pfefferminz, Petersilie, Kamille, Hagebutten, Süßholzwurzel, Aronia, Bockshornklee-Saat, Blaubeere, Ringelblumen, Fenchel).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 33,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 20,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,8 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,20 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,00 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,08 |
Umsetzbare Energie*: | MJ/kg kcal/kg | 16,9 4044 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1500 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 175 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 150 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 15 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 15 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,90 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | * |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel:
stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. 1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat), 3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit) *Natürlicherweise ausreichend in der Rezeptur enthalten.
![]() | Futtermenge NatureCat/ 24 h |
---|---|
2 - 3 kg | 40 - 55 g |
3 - 4 kg | 55 - 65 g |
4 - 5 kg | 65 - 75 g |
5 - 7 kg | 75 - 95 g |
7 - 10 kg | 95 - 120 g |
Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.