
- Artikel-Nr.: J50007785
Josera Emotion Marinesse
Josera Marinesse ist eExtra verträglich mit ausgesuchten Proteinquellen! Ihre Katze liebt Fisch oder hat Unverträglichkeiten? Mit leckerem Lachs ist das hypoallergene Katzenfutter JOSERA Marinesse ideal für echte Fischliebhaber sowie Katzen, die bedingt durch Futtermittelunverträglichkeiten besondere Ansprüche an ihre Ernährung haben.
- Ausgewählte Proteinquellen (Lachs, Reis und Kartoffeln)
- Hypoallergen, extra verträglich und leicht verdaulich
- Wertvolle Fettsäuren für gesunde Haut & glänzendes Fell
- Mit Lachs für anspruchsvolle Katzen
Das JOSERA Marinesse ist hypoallergen und damit eine Alternative für Katzen mit Futtermittelunverträglichkeiten gegen Rind, Lamm, Schwein, Geflügel, Mais und Weizen. Durch ausgesuchte Proteinquellen und schmackhaftem Lachs ist es ideal für empfindliche Tiger und echte Fischliebhaber geeignet. Alle JOSERA Emotion Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Herstellung in Deutschland
- Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor
- Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten
- ohne Gentechnik
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung
- Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen - Diät-Alleinfuttermittel zur Minderung von Nährstoffunverträglichkeiten
Zusammensetzung:
Lachs, getrocknet; Reis; Kartoffel, getrocknet; Geflügelfett; Rübentrockenschnitzel; Kartoffeleiweiß; Fischprotein, hydrolysiert; Mineralstoffe.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 30,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 15,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,4 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,7 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,00 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,85 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,11 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,40 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Kalium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,60 15,8 3790 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1600 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 140 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 170 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 15 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 18 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,50 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | * |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel:
stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat), 3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) 5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit) *Natürlicherweise ausreichend in der Rezeptur enthalten.
![]() | Futtermenge Marinesse / 24 h |
---|---|
2 - 3 kg | 30 - 45 g |
3 - 4 kg | 45 - 55 g |
4 - 5 kg | 55 - 70 g |
5 - 7 kg | 70 - 100 g |
7 - 10 kg | 100 - 130 g |
Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.