
- Artikel-Nr.: GF700071MHD311023
Flatazor Prestige Puppy
Alter : Welpe
Gewicht : 10 - 30 kg
Vorteile
STÄRKUNG DES IMMUNSYSTEMS (Beta-Glucane) :
Die aus Backhefe (Saccharomyces cerevisiae) gewonnenen Beta-Glucane stärken in Verbindung mit den Frukto-Oligosacchariden das Immunsystem.
ENTWICKLUNG DES GEHIRNS :
Fischöl ist reich an Omega-3-Fettsäuren, insbesondere DHA, und unterstützt eine gute Entwicklung des Gehirns der Welpen (während Trächtigkeit und Wachstum).
SICHERE UND GESUNDE VERDAUUNG :
Die Kombination von Probiotic (Enterococcus faecium) und Präbiotika (FOS und MOS) fördert die Entwicklung einer guten Darmflora. Extrem gut verdauliche Zutaten, pflanzliche Kohle und Heilerde schützen die noch unreife Darmfunktion der Welpen.
Zutaten
Getrocknete tierische Proteine (25% min.) (Huhn, Ente, Pute, Schwein). Kartoffelstärke. Geschälter Hafer. Tierfett. Reis. Entenfett. Trockenfisch. Apfelfasern. Maiskleber. Erbsen. Leinsaat. Tierisches Eiweiß (hydrolysiert). Rübenmark. Kokosöl. Eier. Bierhefen. Fischautolysate (0,6%). Fisch-Öl. Psylliumfasern. Heilerde. Calciumcarbonat. Hefeextract (Beta-Glucane, Mannan-Oligosaccharide). Frukto-Oligosaccharide. Pflanzliche Kohle. Taurin. Rosmarinextrakt. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotics). Vitamine und Spurenelemente.
Analytische Eigenschaften
Rohproteine 30 %. Rohöle und Fette 20 %. Rohfaser 2 %. Anorganischer Stoff 6 %. Calcium 1,3 %. Phosphor 0,8 %. Natrium 0,28 %. Kalium 0,71 %. Magnesium 0,09 %. Linolsäure 23,9 g/kg. Alpha-Linolensäure 8,1 g/kg. EPA + DHA 2,2 g/kg. Lysin 18,9 g/kg. Methionin 4,9 g/kg. Taurin 500 mg/kg. Kupfer 21 mg/kg. Zink 200 mg/kg (davon Zinkchelat 80 mg/kg). Mangan 81 mg/kg. Jod 2,9 mg/kg. Selen 0,9 mg/kg (davon Organisches Selen 0,2 mg/kg). Vitamin A 17000 UI/kg. Vitamin D3 1100 UI/kg. Vitamin E 220 UI/kg. Vitamin C 200 mg/kg. Vitamin B1 100 mg/kg. Vitamin B2 13 mg/kg. Pantothensäure 52 mg/kg. Vitamin B6 12 mg/kg. Vitamin B12 0,28 mg/kg. Vitamin PP 39 mg/kg. Biotin 3 mg/kg. Folsäure 2,7 mg/kg. Cholinsäure 2025 mg/kg. Metabolisierbare Energie 4320 kcal/kg. Enterococcus faecium 1x109 UFC/kg.
36% der Gesamtheit der getrockneten Tierproteine, im Nahrungsmittel enthalten, entsprechen 67% im frischen Äquivalent. Das frische Äquivalent besteht in der Rehydratisierung der getrockneten Tierprodukte, da sie maximal 6% von Wasser enthalten, während die frischen Tierprodukte davon 75% haben.
Fütterungshinweise
Das Futter laut Mengenangaben auf der Verpackung nach und nach dem bislang verabreichten Futter beimischen, und zwar entweder trocken oder bei Bedarf mit Wasser aufgeweicht. Die genannten Tageswerte sind Durchschnittsmengen und jeweils auf Rasse, Gewicht und Tätigkeit des Tieres abzustimmen. Frisches Trinkwasser zur Verfügung stellen.
Lagerung:
Um die Eigenschaften des Futters zu wahren, sollte es an einem trockenen und kühlen Ort gelagert und vor direktem Licht geschützt werden.
Gewicht des Hundes als Erwachsener | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg |
4. Woche der Entwöhnung | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt |
Entwöhnung bis zu 3 Monaten | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg | über mindestens drei Mahlzeiten pro Tag verteilt, mit einer Höchstmenge von 40 g/kg |
3 bis 4 Monate | 50g | 100g | 150g | 230g | 275g | 315g | 350g | 410g | 450g | 475g | 510g | 540g |
4 bis 6 Monate | 55g | 105g | 165g | 245g | 300g | 345g | 380g | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI |
6 bis 8 Monate | 55g | 105g | 185g | 265g | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI |
8 bis 10 Monate | 50g | 100g | 180g | 250g | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI |
10 bis 12 Monate | Prestige ADULT MINI | Prestige ADULT MINI | 165g | 240g | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI | Prestige JUNIOR MAXI |
Zu Ende der Trächtigkeit | 65g | 130g | 205g | 265g | 325g | 375g | 425g | 510g | 595g | 670g | 745g | 815g |
Säugephase | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt | Beliebig viel, über mehrere Mahlzeiten in einem frisch gereinigten Napf verteilt |
MHD nach Herstellungsdatum: 18 Monate.
Verpackungsart Erhältlich im 3 bis 12 kg-Sack.